Stagione: 17
Giornata: 6
Data: 30/11/2013
S.R.S.
3
81
29/11/2013 14:18:42
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Britos M. | D | Nap. |
Maggio C. | D | Nap. |
Murru N. | D | Sam. |
Alvarez R. | C | Sam. |
Kakà R. | C | Mil. |
Kone P. | C | Udi. |
Kucka J. | C | Par. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Higuain G. | A | Juv. |
Mertens D. | A | Nap. |
Panchina 1
Frison A. | P | Cat. |
Tomovic N. | D | Chi. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Zapata D. | A | Tor. |
Panchina 2
Cana L. | D | Laz. |
Biabiany J. | C | Par. |
Sansone G. | A | Sam. |
Panchina 3
Trip Team
2
76,5
29/11/2013 10:19:22
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Albertazzi M. | D | Mil. |
Albiol R. | D | Nap. |
Chiellini G. | D | Juv. |
De Jong N. | C | Mil. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Radovanovic I. | C | Chi. |
Cassano A. | A | Sam. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Naldo G. | D | Udi. |
Obiang P. | C | Sas. |
Rebic A. | A | Lec. |
Panchina 2
Mantovani A. | D | Bol. |
Isla M. | D | Cag. |
Lopez N. | A | Ver. |