Stagione: 14
Giornata: 16
Data: 11/03/2011
Trip Team
0
64
11/03/2011 10:29:50
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Cossu A. | C | Cag. |
Menez J. | C | Mil. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Floccari S. | A | Sas. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Alvarez P. | D | Cat. |
Pandev G. | A | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Panchina 2
Munoz E. | D | Gen. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 3
S.R.S.
3
76
11/03/2011 14:37:57
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Britos M. | D | Nap. |
Maggio C. | D | Nap. |
Guberti S. | C | Sam. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Merkel A. | C | Udi. |
Pepe S. | C | Pes. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Yepes M. | D | Ata. |
Mudingayi G. | C | Bol. |
Biabiany J. | C | Par. |
Panchina 2
Moras V. | D | Bol. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Rudolf G. | A | Bar. |