Stagione: 13
Giornata: 1
Data: 12/09/2009
Trip Team
2
69,5
11/09/2009 10:10:19
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Jovetic S. | A | Int. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Quaresma R. | C | Int. |
Calaio E. | A | Gen. |
Lucarelli C. | A | Nap. |
Trezeguet D. | A | Juv. |
Panchina 1
Artur G. | P | Rom. |
Balzaretti F. | D | Rom. |
Mariga M. | C | Par. |
Balotelli M. | A | Bre. |
Panchina 2
Raggi A. | D | Bol. |
Savio N. | C | Fio. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 3
Futura
0
57,5
11/09/2009 17:41:22
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Gamberini A. | D | Chi. |
Nesta A. | D | Mil. |
Yepes M. | D | Ata. |
Cossu A. | C | Cag. |
Delvecchio G. | C | Cat. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Thiago Motta S. | C | Int. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Lavezzi E. | A | Nap. |
Panchina 1
De Sanctis M. | P | Rom. |
Bocchetti S. | D | Ver. |
Santana M. | C | Gen. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Panchina 2
Zaccardo C. | D | Mil. |
Asamoah K. | D | Int. |
Denis G. | A | Ata. |