Stagione: 18
Giornata: 4
Data: 25/10/2014
Trip Team
3
77
25/10/2014 14:14:52
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Chiellini G. | D | Juv. |
D'Alessandro M. | C | Ben. |
Darmian M. | D | Int. |
Cascione E. | C | Ces. |
De Jong N. | C | Mil. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Valdifiori M. | C | Tor. |
Bernardeschi F. | C | Juv. |
Cassano A. | A | Sam. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Andelkovic S. | D | Pal. |
Sanchez Mino J. | C | Tor. |
Saviola J. | A | Ver. |
Panchina 2
Albiol R. | D | Nap. |
JoaquÃn S. | C | Fio. |
Farias E. | A | Lec. |
Panchina 3
Futura
1
66,5
23/10/2014 15:59:24
Titolari
Diego Lopez R. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Rugani D. | D | Cag. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Guilherme D. | C | Udi. |
Pereyra R. | C | Udi. |
Soriano R. | C | Bol. |
Gabbiadini M. | A | Sam. |
Llorente F. | A | Udi. |
Torres F. | A | Mil. |
Panchina 1
Abbiati C. | P | Mil. |
Glik K. | D | Ben. |
Fernandes B. | C | Udi. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Medel G. | C | Bol. |
Pazzini G. | A | Ver. |