Stagione: 28
Giornata: 4
Data: 07/02/2025
Trip Team
4
79,5
07/02/2025 14:21:58
Titolari
Svilar M. | P | Rom. |
Gatti F. | D | Juv. |
Pavard B. | D | Int. |
Tavares N. | D | Laz. |
Gaetano G. | C | Cag. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
Samardzic L. | C | Ata. |
Zaccagni M. | C | Laz. |
Castellanos T. | A | Laz. |
Krstovic N. | A | Lec. |
Piccoli R. | A | Cag. |
Panchina 1
Gollini P. | P | Rom. |
Valeri E. | D | Par. |
Zaniolo N. | C | Fio. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 2
Suzuki Z. | P | Par. |
Sosa B. | D | Tor. |
Da Cunha L. | C | Com. |
Panchina 3
Calhanoglu H. | C | Int. |
Masa C.B.
1
67,5
07/02/2025 00:56:17
Titolari
Falcone W. | P | Lec. |
Angelino J. | D | Rom. |
Buongiorno A. | D | Nap. |
Maripan G. | D | Tor. |
Gudmundsson A. | C | Fio. |
Oristanio G. | C | Ven. |
Paz N. | C | Com. |
Tete Morente J. | C | Lec. |
Weah T. | C | Juv. |
Dovbyk A. | A | Rom. |
Thauvin F. | A | Udi. |
Panchina 1
Turati S. | P | Mon. |
Vasquez J. | D | Gen. |
Mkhitaryan H. | C | Int. |
Bonny A. | A | Par. |
Panchina 2
Terracciano P. | P | Fio. |
Biraghi C. | D | Fio. |
Busio G. | C | Ven. |
Banda L. | A | Lec. |
Panchina 3
Acerbi F. | D | Int. |
Messias J. | C | Gen. |
Milik A. | A | Juv. |