Stagione: 28
Giornata: 15
Data: 27/12/2024
Trip Team
3
76
28/12/2024 10:10:14
Titolari
Suzuki Z. | P | Par. |
Dumfries D. | D | Int. |
Gatti F. | D | Juv. |
Tavares N. | D | Laz. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
Samardzic L. | C | Ata. |
Zaccagni M. | C | Laz. |
Zaniolo N. | C | Ata. |
Castellanos T. | A | Laz. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 1
Svilar M. | P | Rom. |
Sergio Roberto C. | D | Com. |
Da Cunha L. | C | Com. |
Piccoli R. | A | Cag. |
Panchina 2
Gollini P. | P | Gen. |
Sosa B. | D | Tor. |
Gaetano G. | C | Cag. |
Krstovic N. | A | Lec. |
Tengstedt C. | A | Ver. |
Panchina 3
Scalvini G. | D | Ata. |
Marchwinski F. | C | Lec. |
Newcastle
0
57,5
28/12/2024 14:40:25
Titolari
Okoye M. | P | Udi. |
Emerson Royal A. | D | Mil. |
Izzo A. | D | Mon. |
Masina A. | D | Tor. |
Gyasi E. | C | Emp. |
McTominay S. | C | Nap. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Pobega T. | C | Bol. |
Saelemaekers A. | C | Rom. |
Dia B. | A | Laz. |
Esposito S. | A | Emp. |
Panchina 1
Padelli D. | P | Udi. |
Miranda J. | D | Bol. |
Lazovic D. | C | Ver. |
Mihajla V. | A | Par. |
Panchina 2
Scuffet S. | P | Cag. |
Baschirotto F. | D | Lec. |
Mazzitelli L. | C | Com. |
Jovic L. | A | Mil. |
Panchina 3
Bani M. | D | Gen. |
Pierret B. | C | Lec. |
Dallinga T. | A | Bol. |