Stagione: 14
Giornata: 10
Data: 15/01/2011
Newcastle
1
68,5
14/01/2011 18:48:31
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Palladino R. | A | Cro. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 2
Masiello A. | D | Gen. |
Liverani F. | C | Pal. |
Panchina 3
Trip Team
0
65,5
14/01/2011 12:22:12
Titolari
Lobont B. | P | Rom. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Munoz E. | D | Gen. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Menez J. | C | Mil. |
Pandev G. | A | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Floccari S. | A | Sas. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Morleo A. | D | Bol. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Eder C. | A | Int. |