Stagione: 17
Giornata: 4
Data: 29/10/2013
Newcastle
1
69,5
29/10/2013 19:01:14
Titolari
Reina J. | P | Laz. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Portanova D. | D | Gen. |
Cerci A. | A | Ver. |
Cossu A. | C | Cag. |
Inler G. | C | Nap. |
JoaquÃn S. | C | Fio. |
Jorginho L. | C | Nap. |
Gervinho Y. | A | Par. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Gabriel Silva . | D | Car. |
Moralez M. | C | Ata. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 2
Stendardo G. | D | Ata. |
Valdes J. | C | Par. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 3
Trip Team
0
65
29/10/2013 10:15:28
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Barzagli A. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
Asamoah K. | D | Int. |
De Jong N. | C | Mil. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Isla M. | D | Cag. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Cassano A. | A | Sam. |
Lopez N. | A | Ver. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Albiol R. | D | Nap. |
Obiang P. | C | Sas. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 2
Naldo G. | D | Udi. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Pinilla M. | A | Gen. |