Stagione: 15
Giornata: 6
Data: 25/11/2011
Newcastle
1
67
25/11/2011 18:41:01
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Legrottaglie N. | D | Cat. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pisano F. | D | Cag. |
Cerci A. | A | Ver. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Moralez M. | C | Ata. |
Parolo M. | C | Laz. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pandev G. | A | Gen. |
Thiago Ribeiro C. | A | Cag. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Juan S. | D | Rom. |
Conti D. | C | Cag. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Panchina 2
Pasqual M. | D | Emp. |
Behrami V. | C | Nap. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 3
Masa C.B.
1
68
25/11/2011 00:39:41
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Abate I. | D | Mil. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Lazzari A. | C | Car. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Cisse D. | A | Laz. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Robinho D. | A | Mil. |
Panchina 1
Castellazzi L. | P | Int. |
Danilo L. | D | Bol. |
Mazzarani A. | C | Nov. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Panchina 2
Dellafiore P. | D | Nov. |
Krasic M. | C | Juv. |
Floro Flores A. | A | Chi. |