Stagione: 13
Giornata: 4
Data: 28/10/2009
Newcastle
0
58
27/10/2009 13:03:14
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Biava G. | D | Ata. |
Cordoba I. | D | Int. |
Masiello A. | D | Gen. |
Zauri L. | D | Sam. |
Mannini D. | C | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Zapater A. | C | Gen. |
Cruz J. | A | Laz. |
Kutuzov V. | A | Bar. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Rocchi T. | A | Int. |
Panchina 2
Zauri L. | D | Sam. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Bogdani E. | A | Sie. |
Panchina 3
Masa C.B.
2
71,5
28/10/2009 11:47:20
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
De Ceglie P. | D | Juv. |
Parisi A. | D | Bar. |
Vargas J. | C | Fio. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Lazzari A. | C | Car. |
Muntari A. | C | Mil. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Eto'o S. | A | Sam. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
Toldo F. | P | Int. |
Grygera Z. | D | Juv. |
Zanetti C. | C | Fio. |
Cavani E. | A | Nap. |
Panchina 2
Santon D. | D | Int. |
Nocerino A. | C | Par. |
Floro Flores A. | A | Chi. |