Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 08/01/2011
Trip Team
0
62,5
08/01/2011 07:58:21
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Cossu A. | C | Cag. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Menez J. | C | Mil. |
Pandev G. | A | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Floccari S. | A | Sas. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Alvarez P. | D | Cat. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 3
El Chupacabre
1
69
09/01/2011 09:25:38
Titolari
Sereni M. | P | Bre. |
Cassani M. | D | Sam. |
Dallamano S. | D | Bre. |
Lucarelli A. | D | Par. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Giaccherini E. | C | Chi. |
Gimenez H. | C | Bol. |
Thiago Motta S. | C | Int. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Pellissier S. | A | Chi. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 1
Sirigu S. | P | Fio. |
Von Bergen S. | D | Ces. |
Palombo A. | D | Sam. |
Caracciolo A. | A | Nov. |
Panchina 2
Campagnaro H. | D | Pes. |
Rossi M. | C | Gen. |
Jeda C. | A | Nov. |