Stagione: 27
Giornata: 10
Data: 24/11/2023
Trip Team
1
67,5
24/11/2023 09:48:59
Titolari
Rui Patricio P. | P | Ata. |
Dumfries D. | D | Int. |
Gatti F. | D | Juv. |
Scalvini G. | D | Ata. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Chukwueze S. | C | Mil. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
Samardzic L. | C | Ata. |
Cambiaghi N. | A | Emp. |
Isaksen G. | A | Laz. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 1
Svilar M. | P | Rom. |
Holm E. | D | Bol. |
Zaccagni M. | C | Laz. |
Castellanos T. | A | Laz. |
Panchina 2
Martinez Riera J. | P | Int. |
Martin A. | D | Gen. |
Martegani A. | C | Sal. |
Lauriente A. | A | Sas. |
Panchina 3
D'Ambrosio D. | D | Mon. |
Lindstrom J. | C | Nap. |
El Chupacabre
2
72,5
26/11/2023 15:16:41
Titolari
Di Gregorio M. | P | Juv. |
Cambiaso A. | D | Juv. |
Di Lorenzo G. | D | Nap. |
Mazzocchi P. | D | Nap. |
Lobotka S. | C | Nap. |
Paredes L. | C | Rom. |
Saelemaekers A. | C | Rom. |
Vlasic N. | C | Tor. |
Caputo F. | A | Emp. |
Colombo L. | A | Emp. |
Soule M. | A | Rom. |
Panchina 1
Sorrentino A. | P | Mon. |
Ndicka E. | D | Rom. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Cancellieri M. | A | Par. |
Panchina 2
Gori S. | P | Mon. |
Zappacosta D. | D | Ata. |
Strefezza G. | C | Com. |
Cheddira W. | A | Nap. |