Stagione: 14
Giornata: 5
Data: 09/11/2010
Newcastle
0
65
09/11/2010 17:16:10
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Radu S. | D | Laz. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Almiron S. | C | Cat. |
Conti D. | C | Cag. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Biagianti M. | C | Cat. |
Corvia D. | A | Lec. |
Panchina 2
Pasqual M. | D | Emp. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 3
Salamanca
0
63,5
10/11/2010 08:36:56
Titolari
Muslera F. | P | Laz. |
Astori D. | D | Fio. |
Gastaldello D. | D | Bol. |
Riise J. | D | Rom. |
Ambrosini M. | C | Fio. |
Jimenez A. | C | Ces. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Barreto P. | A | Tor. |
Cavani E. | A | Nap. |
Mutu A. | A | Ces. |
Panchina 1
Berni T. | P | Int. |
Agostini A. | D | Cag. |
Boateng K. | A | Fio. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Panchina 2
Kaladze K. | D | Gen. |
Sissoko M. | C | Fio. |
Adriano L. | A | Rom. |