Stagione: 16
Giornata: 10
Data: 26/01/2013
Newcastle
3
77,5
25/01/2013 22:56:21
Titolari
Sorrentino S. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Lulic S. | D | Laz. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Castro L. | C | Chi. |
Cerci A. | A | Ver. |
Diamanti A. | C | Pal. |
Moralez M. | C | Ata. |
Matri A. | A | Sas. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 1
Frey S. | P | Gen. |
Stendardo G. | D | Ata. |
Parolo M. | C | Laz. |
Vukusic A. | A | Pes. |
Panchina 2
Antonelli L. | D | Emp. |
Guarente T. | C | Cat. |
Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 3
Salamanca
2
72,5
26/01/2013 16:42:47
Titolari
Romero S. | P | Sam. |
Canini M. | D | Ata. |
Castan L. | D | Tor. |
Pisano F. | D | Cag. |
Boateng K. | A | Fio. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Giovinco S. | C | Juv. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Pjanic M. | C | Juv. |
Muriel L. | A | Ata. |
Niang M. | A | Emp. |
Panchina 1
Berni T. | P | Int. |
Balzaretti F. | D | Rom. |
Schelotto E. | C | Sas. |
Insigne L. | A | Nap. |
Panchina 2
Dossena A. | D | Nap. |
Tachtsidis P. | C | Ver. |
Sansone G. | A | Sam. |