Stagione: 28
Giornata: 9
Data: 14/03/2025
S.R.S.
2
76
14/03/2025 18:36:19
Titolari
Meret A. | P | Nap. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Walker K. | D | Mil. |
Zemura J. | D | Udi. |
Adli Y. | C | Fio. |
Casadei C. | C | Tor. |
Fagioli N. | C | Fio. |
Reijnders T. | C | Mil. |
Kolo Muani R. | A | Juv. |
Leao R. | A | Mil. |
Lookman A. | A | Ata. |
Panchina 1
Suzuki Z. | P | Par. |
Coco S. | D | Tor. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Yildiz K. | A | Juv. |
Panchina 2
Contini N. | P | Nap. |
Kamara B. | D | Udi. |
Baldanzi T. | C | Rom. |
Camarda F. | A | Mil. |
Panchina 3
Hummels M. | D | Rom. |
Fofana Y. | C | Mil. |
Okafor N. | A | Nap. |
El Chupacabre
1
67,5
14/03/2025 18:47:37
Titolari
Di Gregorio M. | P | Juv. |
Di Lorenzo G. | D | Nap. |
Zanoli A. | D | Gen. |
Zappacosta D. | D | Ata. |
Paredes L. | C | Rom. |
Strefezza G. | C | Com. |
Thuram K. | C | Juv. |
Vlasic N. | C | Tor. |
Castro S. | A | Bol. |
Colombo L. | A | Emp. |
Pedro E. | A | Laz. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Cambiaso A. | D | Juv. |
Lobotka S. | C | Nap. |
Cancellieri M. | A | Par. |
Panchina 2
Pinsoglio C. | P | Juv. |
Del Prato E. | D | Par. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Sarr A. | A | Ver. |
Panchina 3
Gallo A. | D | Lec. |
Frendrup M. | C | Gen. |
Simeone G. | A | Nap. |