Stagione: 18
Giornata: 11
Data: 31/01/2015
El Chupacabre
4
79
31/01/2015 12:25:58
Titolari
Viviano E. | P | Sam. |
Basta D. | D | Laz. |
Edenilson A. | D | Gen. |
Heurtaux T. | D | Ver. |
Candreva A. | C | Sal. |
Palacio R. | A | Bol. |
Perotti D. | C | Rom. |
Tachtsidis P. | C | Ver. |
Vazquez F. | C | Pal. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Zaza S. | A | Tor. |
Panchina 1
Consigli A. | P | Sas. |
Benalouane Y. | D | Ata. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Bianchi R. | A | Ata. |
Panchina 2
Hysaj E. | D | Laz. |
Gomez A. | C | Ata. |
Ibarbo V. | A | Rom. |
Panchina 3
S.R.S.
0
64
31/01/2015 13:17:40
Titolari
De Sanctis M. | P | Rom. |
Abate I. | D | Mil. |
Manolas K. | D | Nap. |
Vidic N. | D | Int. |
Kovacic M. | C | Int. |
Kucka J. | C | Par. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Pogba P. | C | Juv. |
Dybala P. | A | Rom. |
Higuain G. | A | Juv. |
Niang M. | A | Emp. |
Panchina 1
Skorupski L. | P | Bol. |
Tomovic N. | D | Chi. |
Birsa V. | C | Cag. |
Bergessio G. | A | Sam. |
Panchina 2
Torosidis V. | D | Bol. |
Coman K. | C | Juv. |
Keita B. | A | Cag. |