Stagione: 17
Giornata: 11
Data: 08/02/2014
C.T.A.
0
63,5
08/02/2014 01:07:23
Titolari
Neto N. | P | Juv. |
Antonini L. | D | Gen. |
Dramè B. | D | Ata. |
Rossettini L. | D | Lec. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Greco L. | C | Ver. |
Berardi D. | A | Sas. |
Callejon J. | C | Fio. |
Destro M. | A | Emp. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Badu E. | C | Udi. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 2
Lucchini S. | D | Ata. |
Poli A. | C | 0. |
Ibarbo V. | A | Rom. |
Panchina 3
Trip Team
0
61,5
08/02/2014 17:11:33
Titolari
Berisha E. | P | Emp. |
Albiol R. | D | Nap. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Nagatomo Y. | D | Int. |
Asamoah K. | D | Int. |
De Jong N. | C | Mil. |
Essien M. | C | Mil. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Cassano A. | A | Sam. |
Lopez N. | A | Ver. |
Sau M. | A | Cag. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Barzagli A. | D | Juv. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Pinilla M. | A | Gen. |
Panchina 2
Albertazzi M. | D | Mil. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Sanabria A. | A | Tor. |