Stagione: 14
Giornata: 11
Data: 22/01/2011
Trip Team
3
76,5
22/01/2011 10:31:25
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Cossu A. | C | Cag. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Menez J. | C | Mil. |
Pandev G. | A | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Floccari S. | A | Sas. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 1
Lobont B. | P | Rom. |
Mantovani A. | D | Bol. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Munoz E. | D | Gen. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 3
C.T.A.
0
63,5
22/01/2011 11:22:38
Titolari
Curci G. | P | Sam. |
Bonera D. | D | Mil. |
Cassetti M. | D | Rom. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Zanetti J. | D | Int. |
Donadel M. | C | Fio. |
Gargano W. | C | Par. |
Mariga M. | C | Par. |
Palacio R. | A | Bol. |
Borriello M. | A | Spa. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 1
Viviano E. | P | Sam. |
Antonini L. | D | Gen. |
Ricchiuti A. | C | Cat. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Portanova D. | D | Gen. |
Mesto G. | C | Gen. |
Mascara G. | A | Nov. |