Stagione: 14
Giornata: 18
Data: 10/04/2011
Newcastle
2
71
09/04/2011 15:54:11
Titolari
Frey S. | P | Gen. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Masiello A. | D | Gen. |
Natali C. | D | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 1
Boruc A. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Kozak L. | A | Laz. |
Panchina 2
Radu S. | D | Laz. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 3
Dinamo Spinello
0
59
09/04/2011 14:09:39
Titolari
Storari M. | P | Mil. |
Cannavaro P. | D | Sas. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Zaccardo C. | D | Mil. |
Almiron S. | C | Cat. |
Candreva A. | C | Sal. |
Kharja H. | C | Fio. |
Stankovic D. | C | Int. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Milito D. | A | Int. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 1
Eduardo D. | P | Gen. |
Paci M. | D | Nov. |
Bacinovic A. | C | Pal. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Panchina 2
Bovo C. | D | Pes. |
Morrone S. | C | Par. |
Rocchi T. | A | Int. |