Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 05/01/2011
Dinamo Spinello
2
77
06/01/2011 10:18:24
Titolari
Storari M. | P | Mil. |
Balzaretti F. | D | Rom. |
Criscito D. | D | Gen. |
Ranocchia A. | D | Sam. |
Migliaccio G. | C | Pal. |
Pastore J. | C | Rom. |
Sanchez A. | A | Udi. |
Stankovic D. | C | Int. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Zarate M. | A | Fio. |
Panchina 1
Eduardo D. | P | Gen. |
Bovo C. | D | Pes. |
Bacinovic A. | C | Pal. |
Chevanton E. | A | Lec. |
Panchina 2
Zaccardo C. | D | Mil. |
Candreva A. | C | Sal. |
Rocchi T. | A | Int. |
Panchina 3
Newcastle
1
70,5
05/01/2011 13:03:18
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Palladino R. | A | Cro. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Zauri L. | D | Sam. |
Almiron S. | C | Cat. |
Acquafresca R. | A | Bol. |
Panchina 2
Masiello A. | D | Gen. |
Liverani F. | C | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |