Stagione: 21
Giornata: S1
Data: 28/04/2018
Futura
2
73
30/04/2018 11:35:51
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Marusic A. | D | Laz. |
Barak A. | C | Fio. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Politano M. | C | Nap. |
Zielinski P. | C | Int. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Pavoletti L. | A | Cag. |
Panchina 1
Storari M. | P | Mil. |
Samir Caetano d. | D | Udi. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Babacar K. | A | 0. |
Panchina 2
Donnarumma A. | P | Mil. |
Radu S. | D | Laz. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Borini F. | C | Ver. |
Panchina 3
Lyanco E. | D | Tor. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Cornelius A. | A | Par. |
Dinamo Spinello
6
90
30/04/2018 12:02:55
Titolari
Alisson R. | P | Rom. |
Cancelo J. | D | Juv. |
De Vrij S. | D | Int. |
Fazio F. | D | Sal. |
Benassi M. | C | Ver. |
Cuadrado J. | D | Int. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Luis Alberto R. | C | Laz. |
Callejon J. | C | Fio. |
Icardi M. | A | Int. |
Simeone G. | A | Nap. |
Panchina 1
Lobont B. | P | Rom. |
N'Koulou N. | D | Tor. |
Vecino M. | C | Laz. |
Milik A. | A | Juv. |
Panchina 2
Szczesny W. | P | Juv. |
Caceres J. | D | Cag. |
Bentancur R. | C | Juv. |
Antenucci M. | A | Spa. |
Panchina 3
Widmer S. | D | Udi. |
Eder C. | A | Int. |