Stagione: 21
Giornata: PR
Data: 07/04/2018
Futura
1
66,5
09/04/2018 10:05:01
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Zielinski P. | C | Int. |
Defrel G. | A | Sas. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Pavoletti L. | A | Cag. |
Panchina 1
Donnarumma A. | P | Mil. |
Marusic A. | D | Laz. |
Politano M. | C | Nap. |
Cornelius A. | A | Par. |
Panchina 2
Storari M. | P | Mil. |
Ansaldi C. | D | Tor. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Babacar K. | A | 0. |
Panchina 3
Radu S. | D | Laz. |
Barak A. | C | Fio. |
Borini F. | C | Ver. |
Salamanca
0
65,5
07/04/2018 14:36:31
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Biraghi C. | D | Fio. |
Lulic S. | D | Laz. |
Masiello A. | D | Gen. |
Romulo S. | D | Bre. |
Biglia L. | C | Mil. |
Pjanic M. | C | Juv. |
Saponara R. | C | Lec. |
Strootman K. | C | Gen. |
Schick P. | A | Rom. |
Zapata D. | A | Tor. |
Panchina 1
Cragno A. | P | Mon. |
Rodriguez R. | D | Tor. |
Parolo M. | C | Laz. |
Nani L. | A | Sal. |
Panchina 2
Rafael d. | P | Cag. |
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Donsah G. | C | Bol. |
Falcinelli D. | A | Bol. |
Panchina 3
Gamberini A. | D | Chi. |
Badelj M. | C | Gen. |
Coda M. | A | Ben. |