Stagione: 21
Giornata: 8
Data: 09/03/2018
Trip Team
4
78
09/03/2018 18:31:53
Titolari
Sportiello M. | P | Mil. |
Albiol R. | D | Nap. |
Romagnoli A. | D | Laz. |
Skriniar M. | D | Int. |
Allan Marques L. | C | Nap. |
Bertolacci A. | C | Gen. |
Florenzi A. | D | Mil. |
Grassi A. | C | Emp. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Andre Silva M. | A | Mil. |
Kownacki D. | A | Sam. |
Panchina 1
Sorrentino S. | P | Fio. |
Martella B. | D | Cro. |
Rincon T. | C | Tor. |
Caprari G. | A | Mon. |
Panchina 2
Seculin A. | P | Sam. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Candreva A. | C | Sal. |
Ricci F. | A | Cro. |
Panchina 3
Dalbert H. | D | Cag. |
Eysseric V. | C | Fio. |
Karamoh Y. | A | Par. |
Salamanca
1
66,5
09/03/2018 20:07:59
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Biraghi C. | D | Fio. |
Lulic S. | D | Laz. |
Masiello A. | D | Gen. |
Badelj M. | C | Gen. |
Biglia L. | C | Mil. |
Chiesa F. | C | Juv. |
Parolo M. | C | Laz. |
Pjanic M. | C | Juv. |
Schick P. | A | Rom. |
Zapata D. | A | Tor. |
Panchina 1
Cragno A. | P | Mon. |
Rodriguez R. | D | Tor. |
Strootman K. | C | Gen. |
Coda M. | A | Ben. |
Panchina 2
Rafael d. | P | Cag. |
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Donsah G. | C | Bol. |
Falcinelli D. | A | Bol. |
Panchina 3
Gamberini A. | D | Chi. |
Saponara R. | C | Lec. |
Nani L. | A | Sal. |