Stagione: 21
Giornata: 10
Data: 04/11/2017
C.T.A.
2
66,5
04/11/2017 13:09:28
Titolari
Sirigu S. | P | Fio. |
Caldara M. | D | Spe. |
De Silvestri L. | D | Bol. |
Musacchio M. | D | Laz. |
Barella N. | C | Int. |
Bernardeschi F. | C | Juv. |
Borja Valero I. | C | Int. |
Matuidi B. | C | Juv. |
Belotti A. | A | Com. |
Berardi D. | A | Sas. |
Petagna A. | A | Cag. |
Panchina 1
Berisha E. | P | Emp. |
Peluso F. | D | Sas. |
Jorginho L. | C | Nap. |
Cutrone P. | A | Com. |
Panchina 2
Lamanna E. | P | Gen. |
Lirola P. | D | Fio. |
Rog M. | C | Cag. |
Verde D. | A | Spe. |
Panchina 3
Antonelli L. | D | Emp. |
Castro L. | C | Chi. |
Niang M. | A | Emp. |
Salamanca
0
50
04/11/2017 13:57:47
Titolari
Buffon G. | P | Juv. |
Lulic S. | D | Laz. |
Rodriguez R. | D | Tor. |
Romulo S. | D | Bre. |
Chiesa F. | C | Juv. |
Parolo M. | C | Laz. |
Pjanic M. | C | Juv. |
Strootman K. | C | Gen. |
Falcinelli D. | A | Bol. |
Nani L. | A | Sal. |
Zapata D. | A | Tor. |
Panchina 1
Cragno A. | P | Mon. |
Masiello A. | D | Gen. |
Donsah G. | C | Bol. |
Borriello M. | A | Spa. |
Panchina 2
Meret A. | P | Nap. |
Biraghi C. | D | Fio. |
Badelj M. | C | Gen. |
Schick P. | A | Rom. |
Panchina 3
Juan Jesus G. | D | Nap. |
Locatelli M. | C | Juv. |
Palombi S. | A | Laz. |