Stagione: 20
Giornata: 6
Data: 19/11/2016
El Chupacabre
3
81,5
19/11/2016 12:05:19
Titolari
Puggioni C. | P | Sam. |
Basta D. | D | Laz. |
Izzo A. | D | Mon. |
Toloi R. | D | Ata. |
Candreva A. | C | Sal. |
Gomez A. | C | Ata. |
Perisic I. | C | Int. |
Perotti D. | C | Rom. |
Borriello M. | A | Spa. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 1
Tozzo A. | P | Sam. |
Edenilson A. | D | Gen. |
Krejci L. | C | Bol. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 2
Zampano F. | D | Pes. |
Kessie F. | C | Mil. |
Trotta M. | A | Cro. |
Panchina 3
Futura
2
74
18/11/2016 12:57:21
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Baselli D. | C | Cag. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Defrel G. | A | Sas. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Gomez G. | D | Mil. |
Missiroli S. | C | Sas. |
Luiz Adriano D. | A | Mil. |
Panchina 2
Ceccherini F. | D | Cro. |
Joao Mario N. | C | Int. |
Gabbiadini M. | A | Sam. |