Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 05/01/2011
S.R.S.
0
60,5
03/01/2011 17:42:22
Titolari
Andujar M. | P | Nap. |
Biava G. | D | Ata. |
Britos M. | D | Nap. |
Maggio C. | D | Nap. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Guberti S. | C | Sam. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Pepe S. | C | Pes. |
Marilungo G. | A | Ces. |
Matri A. | A | Sas. |
Pato A. | A | Mil. |
Panchina 1
Amelia M. | P | Mil. |
Dias A. | D | Laz. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Kutuzov V. | A | Bar. |
Panchina 2
Moras V. | D | Bol. |
Fernandes G. | C | Chi. |
Panchina 3
Salamanca
4
78,5
05/01/2011 16:11:23
Titolari
Muslera F. | P | Laz. |
Astori D. | D | Fio. |
Gastaldello D. | D | Bol. |
Riise J. | D | Rom. |
Ambrosini M. | C | Fio. |
Giovinco S. | C | Juv. |
Jimenez A. | C | Ces. |
Ljajic A. | C | Tor. |
Adriano L. | A | Rom. |
Cavani E. | A | Nap. |
Mutu A. | A | Ces. |
Panchina 1
Bizzarri A. | P | Udi. |
Agostini A. | D | Cag. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Panchina 2
Pisano F. | D | Cag. |
Boateng K. | A | Fio. |
Budan I. | A | Pal. |