Stagione: 15
Giornata: Q1
Data: 31/01/2012
S.R.S.
2
72,5
31/01/2012 14:08:03
Titolari
Kosicky T. | P | Cat. |
Andreolli M. | D | Cag. |
Heinze G. | D | Rom. |
Maggio C. | D | Nap. |
D'Agostino G. | C | Pes. |
Hernanes A. | C | Juv. |
Seedorf C. | C | Mil. |
Vidal A. | C | Int. |
Bergessio G. | A | Sam. |
Marilungo G. | A | Ces. |
Matri A. | A | Sas. |
Panchina 1
Campagnolo A. | P | Cat. |
Sardo G. | D | Chi. |
Zahavi E. | C | Pal. |
Di Michele D. | A | Chi. |
Panchina 2
Dias A. | D | Laz. |
Kucka J. | C | Par. |
Vucinic M. | A | Juv. |
Panchina 3
C.T.A.
0
0
31/01/2012 22:07:49
Titolari
Viviano E. | P | Sam. |
Gemiti G. | D | Nov. |
Paci M. | D | Nov. |
Portanova D. | D | Gen. |
Zanetti J. | D | Int. |
Barreto E. | C | Pal. |
Rigoni M. | C | Nov. |
Snejder W. | C | Int. |
Borriello M. | A | Spa. |
Destro M. | A | Emp. |
Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 1
Ujkani S. | P | Tor. |
Dainelli D. | D | Chi. |
Porcari F. | C | Nov. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 2
Cassetti M. | D | Rom. |
Cruzado R. | C | Chi. |
Ze Eduardo B. | A | Sie. |