Campionato
El Chupacabre | Futura | 1 - 0 | - |
Atletico Barona | Dinamo Spinello | 3 - 2 | - |
Salamanca | Newcastle | 5 - 1 | - |
S.R.S. | Masa C.B. | 1 - 0 | - |
C.T.A. | Trip Team | 1 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Newcastle | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 38 |
Salamanca | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 |
Atletico Barona | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 29 |
S.R.S. | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 29 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 22 |
Trip Team | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 20 |
Futura | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
Masa C.B. | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 18 |
C.T.A. | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |