Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 1 - 0 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 0 | - |
Futura | Newcastle | 2 - 2 | - |
Trip Team | C.T.A. | 3 - 2 | - |
Masa C.B. | Atletico Barona | 3 - 2 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Futura | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 17 | 18 | 37 |
Atletico Barona | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 26 | 13 | 36 |
Trip Team | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 12 | 13 | 35 |
C.T.A. | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 26 |
Salamanca | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 | 25 |
El Chupacabre | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3 | 22 |
Masa C.B. | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 21 |
S.R.S. | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
Newcastle | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 16 |
Dinamo Spinello | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 30 | -16 | 14 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |