Campionato
S.R.S. | El Chupacabre | 1 - 2 | - |
Atletico Barona | Futura | 1 - 3 | - |
Dinamo Spinello | C.T.A. | 2 - 3 | - |
Masa C.B. | Salamanca | 1 - 1 | - |
Newcastle | Trip Team | 1 - 0 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
C.T.A. | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 31 | 10 | 36 |
Futura | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 20 | 13 | 30 |
Salamanca | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 30 |
Dinamo Spinello | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 26 |
S.R.S. | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 | 26 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 31 | -5 | 24 |
El Chupacabre | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 24 |
Masa C.B. | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 |
Newcastle | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 32 | -17 | 18 |
Trip Team | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 | 16 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 245 | 125 | 182 | 970 | 852 | 118 | 860 |
S.R.S. | 246 | 109 | 196 | 958 | 799 | 159 | 847 |
Salamanca | 240 | 108 | 204 | 935 | 866 | 69 | 828 |
El Chupacabre | 230 | 118 | 203 | 874 | 812 | 62 | 808 |
Futura | 228 | 118 | 205 | 885 | 820 | 65 | 802 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 227 | 845 | 851 | -6 | 757 |
Trip Team | 209 | 109 | 233 | 806 | 829 | -23 | 736 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 233 | 836 | 874 | -38 | 736 |
C.T.A. | 187 | 129 | 235 | 715 | 873 | -158 | 690 |
Newcastle | 170 | 119 | 263 | 681 | 930 | -249 | 629 |