Campionato
Atletico Barona | Trip Team | 1 - 1 | - |
Newcastle | Dinamo Spinello | 2 - 0 | - |
Futura | El Chupacabre | 1 - 1 | - |
C.T.A. | Masa C.B. | 2 - 0 | - |
Salamanca | S.R.S. | 2 - 5 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Dinamo Spinello | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 20 | 25 | 38 |
Masa C.B. | 18 | 8 | 7 | 3 | 39 | 25 | 14 | 31 |
C.T.A. | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 29 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 27 |
S.R.S. | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 |
El Chupacabre | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
Salamanca | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 20 |
Trip Team | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 19 |
Futura | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 | 16 |
Newcastle | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | 15 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |