Campionato
Newcastle | Atletico Barona | 0 - 3 | - |
El Chupacabre | Trip Team | 4 - 0 | - |
Dinamo Spinello | C.T.A. | 4 - 1 | - |
S.R.S. | Futura | 0 - 1 | - |
Masa C.B. | Salamanca | 2 - 2 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Dinamo Spinello | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 20 | 25 | 38 |
Masa C.B. | 18 | 8 | 7 | 3 | 39 | 25 | 14 | 31 |
C.T.A. | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 29 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 27 |
S.R.S. | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 |
El Chupacabre | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
Salamanca | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 20 |
Trip Team | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 19 |
Futura | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 | 16 |
Newcastle | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | 15 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 245 | 125 | 182 | 970 | 852 | 118 | 860 |
S.R.S. | 246 | 109 | 196 | 958 | 799 | 159 | 847 |
Salamanca | 240 | 108 | 204 | 935 | 866 | 69 | 828 |
El Chupacabre | 230 | 118 | 203 | 874 | 812 | 62 | 808 |
Futura | 228 | 118 | 205 | 885 | 820 | 65 | 802 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 227 | 845 | 851 | -6 | 757 |
Trip Team | 209 | 109 | 233 | 806 | 829 | -23 | 736 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 233 | 836 | 874 | -38 | 736 |
C.T.A. | 187 | 129 | 235 | 715 | 873 | -158 | 690 |
Newcastle | 170 | 119 | 263 | 681 | 930 | -249 | 629 |