Campionato
C.T.A. | Dinamo Spinello | 0 - 0 | - |
S.R.S. | Masa C.B. | 0 - 0 | - |
Trip Team | Atletico Barona | 3 - 2 | - |
Futura | Salamanca | 2 - 0 | - |
Newcastle | El Chupacabre | 2 - 0 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 25 | 18 | 35 |
Dinamo Spinello | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 30 |
Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 26 |
C.T.A. | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 26 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 26 |
Trip Team | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 23 |
Salamanca | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 27 | -4 | 20 |
Masa C.B. | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 40 | -27 | 19 |
El Chupacabre | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |