Campionato
C.T.A. | Dinamo Spinello | 1 - 0 | - |
S.R.S. | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Trip Team | Atletico Barona | 3 - 0 | - |
Futura | Salamanca | 9 - 0 | - |
Newcastle | El Chupacabre | 1 - 0 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 39 |
Newcastle | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | 33 |
Futura | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 | 31 |
Trip Team | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
C.T.A. | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 22 | -2 | 23 |
El Chupacabre | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 20 |
S.R.S. | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 15 |
Dinamo Spinello | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 | 14 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 245 | 125 | 182 | 970 | 852 | 118 | 860 |
S.R.S. | 246 | 109 | 196 | 958 | 799 | 159 | 847 |
Salamanca | 240 | 108 | 204 | 935 | 866 | 69 | 828 |
El Chupacabre | 230 | 118 | 203 | 874 | 812 | 62 | 808 |
Futura | 228 | 118 | 205 | 885 | 820 | 65 | 802 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 227 | 845 | 851 | -6 | 757 |
Trip Team | 209 | 109 | 233 | 806 | 829 | -23 | 736 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 233 | 836 | 874 | -38 | 736 |
C.T.A. | 187 | 129 | 235 | 715 | 873 | -158 | 690 |
Newcastle | 170 | 119 | 263 | 681 | 930 | -249 | 629 |