Campionato
S.R.S. | C.T.A. | 1 - 2 | 3 |
Newcastle | Atletico Barona | 2 - 1 | - |
Salamanca | Masa C.B. | 2 - 3 | - |
El Chupacabre | Trip Team | 6 - 0 | 3 |
Dinamo Spinello | Futura | 2 - 2 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |