Campionato
Salamanca | C.T.A. | 0 - 1 | 1 |
Dinamo Spinello | El Chupacabre | 1 - 1 | - |
Atletico Barona | S.R.S. | 0 - 2 | - |
Masa C.B. | Trip Team | 0 - 1 | - |
Newcastle | Futura | 1 - 0 | 2 |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 23 | 20 | 40 |
Newcastle | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 31 |
Salamanca | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 29 |
Trip Team | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 16 | 3 | 27 |
Futura | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 27 |
C.T.A. | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | 25 |
El Chupacabre | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 21 |
Masa C.B. | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 | 15 |
Dinamo Spinello | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 | 15 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 245 | 125 | 182 | 970 | 852 | 118 | 860 |
S.R.S. | 246 | 109 | 196 | 958 | 799 | 159 | 847 |
Salamanca | 240 | 108 | 204 | 935 | 866 | 69 | 828 |
El Chupacabre | 230 | 118 | 203 | 874 | 812 | 62 | 808 |
Futura | 228 | 118 | 205 | 885 | 820 | 65 | 802 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 227 | 845 | 851 | -6 | 757 |
Trip Team | 209 | 109 | 233 | 806 | 829 | -23 | 736 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 233 | 836 | 874 | -38 | 736 |
C.T.A. | 187 | 129 | 235 | 715 | 873 | -158 | 690 |
Newcastle | 170 | 119 | 263 | 681 | 930 | -249 | 629 |