Campionato
Trip Team | Masa C.B. | 4 - 1 | - |
C.T.A. | Futura | 0 - 3 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 1 - 1 | - |
Newcastle | Dinamo Spinello | 1 - 1 | - |
S.R.S. | Atletico Barona | 2 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 18 | 16 | 34 |
Futura | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 34 |
Newcastle | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 32 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 23 |
C.T.A. | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 36 | -1 | 23 |
El Chupacabre | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
S.R.S. | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 33 | -5 | 22 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 33 | -16 | 19 |
Trip Team | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 18 |
Masa C.B. | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 37 | -12 | 17 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 244 | 125 | 181 | 965 | 849 | 116 | 857 |
S.R.S. | 246 | 107 | 196 | 954 | 795 | 159 | 845 |
Salamanca | 239 | 108 | 203 | 933 | 862 | 71 | 825 |
El Chupacabre | 228 | 118 | 203 | 870 | 812 | 58 | 802 |
Futura | 226 | 118 | 205 | 881 | 818 | 63 | 796 |
Dinamo Spinello | 217 | 106 | 225 | 843 | 847 | -4 | 757 |
Masa C.B. | 209 | 109 | 231 | 836 | 871 | -35 | 736 |
Trip Team | 209 | 108 | 232 | 803 | 823 | -20 | 735 |
C.T.A. | 187 | 128 | 234 | 712 | 869 | -157 | 689 |
Newcastle | 168 | 119 | 263 | 677 | 929 | -252 | 623 |