Squalificati e infortunati: Fuori Mexes
Atletico senza Ekdal
Atletico | P | Belardi Emanuele | Intervento chirurgico alla spalla destra | Probabile nella 2a |
Atletico | D | Burdisso Nicolas Andres | Squalificato | Assente nella 3a e 4a |
Atletico | D | Castellini Paolo | Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra | Assente nella 3a |
Atletico | D | Vargas Juan | Squalificato | Assente nella 2a |
Atletico | D | Mexes Philippe | Problema a un polpaccio | Probabile nella 3a |
Atletico | D | Motta Thiago | Intervento chirurgico di pulizia al ginocchio destro | Fine settembre-ottobre |
Atletico | D | Motta Thiago | Intervento chirurgico di pulizia al ginocchio destro | Meta' ottobre |
Atletico | D | Thiago Silva Emiliano | Affaticamento al flessore della coscia destra | Incerto nella 3a |
Atletico | D | Zambrotta Gianluca | Problema a un ginocchio | Incerto nella 2a |
Atletico | C | Aquilani Alberto | Lavoro differenziato | Probabile nella 2a |
Atletico | C | Dzemaili Blerim | Problema a una caviglia | Probabile nella 2a |
Atletico | C | Ekdal Albin | Distorsione alla caviglia sinistra | Meta'-fine settembre |
Atletico | C | Galloppa Daniele | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro | Gennaio-febbraio |
Atletico | C | Galloppa Daniele | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro | Gennaio-febbraio |
Atletico | C | Amauri Carvalho | Lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra | Meta'-fine settembre |
Atletico | C | Isla Mauricio | Squalificato | Assente nella 2a |
Atletico | C | Amauri Carvalho | Lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra | Incerto nella 3a |
Atletico | C | Pinilla Mauricio | Lesione all'adduttore sinistro | Meta'-fine settembre |
Atletico | C | Poli Andrea | Affaticamento muscolare | Incerto nella 2a |
Atletico | C | Poli Andrea | Affaticamento muscolare | Incerto nella 3a |
C.T.A. | P | Viviano Emiliano | Contrattura alla coscia destra | Incerto nella 3a |
C.T.A. | D | Antonini Luca | Indurimento muscolare alla coscia sinistra | Incerto nella 3a |
C.T.A. | D | Cassetti Marco | Fisioterapia e lavoro differenziato | Probabile nella 3a |
C.T.A. | A | Pinilla Mauricio | Lesione all'adduttore sinistro | Meta'-fine settembre |
Dinamo Spinello | P | Buffon Gianluigi | Asportazione di un'ernia del disco lombo-sacrale | Fine otttobre-novembre |
Dinamo Spinello | P | Buffon Gianluigi | Asportazione di un'ernia del disco lombo-sacrale | Fine otttobre-novembre |
Dinamo Spinello | C | Stankovic Dejan | Affaticamento muscolare all'inserzione dell'adduttore sinistro | Incerto nella 3a |
Dinamo Spinello | A | Chevanton Javier Ernesto | Lavoro differenziato | Probabile nella 2a |
Dinamo Spinello | A | Iaquinta Vincenzo | Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra | Incerto nella 2a |
Dinamo Spinello | A | Brocchi Cristian | Affaticamento muscolare | Probabile nella 3a |
El Chupacabre | D | Garrido Javier | Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra | Incerto nella 2a |
El Chupacabre | D | Garrido Javier | Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra | Improbabile nella 3a |
El Chupacabre | D | Lucarelli Cristiano | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro | Febbraio |
El Chupacabre | D | Lucarelli Alessandro | Squalificato | Assente nella 3a |
El Chupacabre | C | Gimenez Henry Damian | Stato febbrile | Incerto nella 3a |
El Chupacabre | C | De Rossi Daniele | Fisioterapia | Probabile nella 3a |
El Chupacabre | A | Caracciolo Andrea | Lavoro differenziato | Probabile nella 3a |
El Chupacabre | A | Pazzini Giampaolo | Lombalgia acuta | Incerto nella 3a |
El Chupacabre | A | Vucinic Mirko | Contusione al quadricipite | Improbabile nella 3a |
Futura | D | Gamberini Alessandro | Squalificato | Assente nella 2a |
Futura | D | Motta Thiago | Intervento chirurgico di pulizia al ginocchio destro | Fine settembre-ottobre |
Futura | D | Motta Thiago | Intervento chirurgico di pulizia al ginocchio destro | Meta' ottobre |
Futura | D | Traore Armand | Lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro | Meta' ottobre |
Futura | C | Jovetic Stevan | Lesioni al legamento crociato anteriore e al collaterale esterno del ginocchio destro | Febbraio-marzo |
Futura | C | Jovetic Stevan | Lesioni al legamento crociato anteriore e al collaterale esterno del ginocchio destro | Febbraio-marzo |
Futura | C | Perez Diego | Lavoro differenziato | Probabile nella 2a |
Futura | C | Pizarro David Cortes | Fisioterapia e lavoro differenziato | Probabile nella 3a |
Futura | A | Amauri Carvalho | Lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra | Meta'-fine settembre |
Futura | A | Amauri Carvalho | Lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra | Incerto nella 3a |
Futura | A | Lucarelli Cristiano | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro | Febbraio |
Futura | A | Lucarelli Alessandro | Squalificato | Assente nella 3a |
Futura | A | Miccoli Fabrizio | Lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro | Fine settembre-ottobre |
Futura | A | Miccoli Fabrizio | Lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro | Fine settembre-ottobre |
Masa C.B. | P | Baptista Julio Cesar | Problema muscolare a un polpaccio | Incerto nella 2a |
Masa C.B. | D | Chivu Cristian | Iperestensione con edema al ginocchio sinistro | Incerto nella 3a |
Masa C.B. | D | Coda Andrea | Distrazione muscolare alla coscia destra | Improbabile nella 3a |
Masa C.B. | D | De Ceglie Paolo | Contrattura all'adduttore sinistro | Ottobre |
Masa C.B. | D | Vargas Juan | Squalificato | Assente nella 2a |
Masa C.B. | C | De Rossi Daniele | Fisioterapia | Probabile nella 3a |
Masa C.B. | C | Isla Mauricio | Squalificato | Assente nella 2a |
Masa C.B. | C | Marchisio Claudio | Distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra | Incerto nella 2a |
Masa C.B. | A | Barreto De Souza Paulo Victor | Contusione al ginocchio sinistro | Incerto nella 2a |
Masa C.B. | A | Barreto De Souza Paulo Victor | Problema muscolare a un adduttore e lombalgia | Probabile nella 3a |
Newcastle | D | Masiello Salvatore | Distrazione ai flessori della coscia sinistra | Inizio-meta' ottobre |
Newcastle | D | Masiello Salvatore | Distrazione ai flessori della coscia sinistra | Inizio-meta' ottobre |
Newcastle | D | Natali Cesare | Problema al tendine d'Achille | Incerto nella 3a |
Newcastle | C | Almiron Sergio Bernardo | Ematoma alla caviglia destra | Incerto nella 3a |
Newcastle | C | Biagianti Marco | Stato febbrile | Probabile nella 2a |
Newcastle | C | Conti Daniele | Ferita lacero-contusa al ginocchio destro | Meta' ottobre |
Newcastle | C | Liverani Fabio | Problema al ginocchio sinistro | Incerto nella 2a |
Newcastle | C | Palladino Raffaele | Lussazione alla spalla sinistra | Fine settembre-ottobre |
Newcastle | C | Palladino Raffaele | Lussazione alla spalla sinistra | Inizio-meta' ottobre |
Newcastle | A | Busce' Antonio | Lesione al bicipite femorale destro | Fine settembre-ottobre |
Newcastle | A | Toni Luca | Problema muscolare alla coscia sinistra | Incerto nella 2a |
Newcastle | A | Cassano Antonio | Lombalgia acuta | Probabile nella 2a |
Newcastle | A | Busce' Antonio | Lesione al bicipite femorale destro | Fine settembre-ottobre |
Newcastle | A | Toni Luca | Problema muscolare alla coscia sinistra | Incerto nella 3a |
Newcastle | A | Antonini Luca | Indurimento muscolare alla coscia sinistra | Incerto nella 3a |
S.R.S. | C | D'agostino Gaetano | Sovraccarico a un ginocchio | Incerto nella 3a |
S.R.S. | A | Pato Alexandre | Distrazione all'adduttore lungo della coscia sinistra | Fine settembre-ottobre |
Salamanca | P | Bizzarri Albano Benjamin | Contusione alla mano sinistra | Incerto nella 2a |
Salamanca | P | Bizzarri Albano Benjamin | Contusione alla mano sinistra | Incerto nella 3a |
Salamanca | P | Muslera Fernando | Affaticamento lombare | Probabile nella 3a |
Salamanca | D | Agostini Alessandro | Problema tendineo | Incerto nella 2a |
Salamanca | D | Morero Santiago | Problema alla schiena | Improbabile nella 3a |
Salamanca | D | Morero Santiago | Problema alla schiena | Incerto nella 2a |
Salamanca | D | Riise John Arne | Commozione cerebrale | Ottobre |
Salamanca | C | Ambrosini Massimo | Distrazione capsulare al ginocchio sinistro | Inizio-meta' ottobre |
Salamanca | A | Adriano Leite Ribeiro | Lesione tra primo e secondo grado al quadricipite della coscia destra | Fine settembre-ottobre |
Salamanca | A | Adriano Leite Ribeiro | Lesione tra primo e secondo grado al quadricipite della coscia destra | Probabile nella 3a |
Salamanca | A | Barreto De Souza Paulo Victor | Contusione al ginocchio sinistro | Incerto nella 2a |
Salamanca | A | Barreto De Souza Paulo Victor | Problema muscolare a un adduttore e lombalgia | Probabile nella 3a |
Salamanca | A | Budan Igor | Infortunio | Ottobre |
Salamanca | A | Mutu Adrian | Squalificato per doping | 28-ott-10 |
Salamanca | A | Mutu Adrian | Squalificato per doping | 40479 |
Trip Team | P | Marchetti Federico | Affaticamento muscolare | Probabile nella 3a |
Trip Team | D | Maicon Douglas | Contusione al ginocchio destro | Incerto nella 2a |
Trip Team | D | Morleo Archimede | Contrattura al quadricipite della coscia destra | Incerto nella 2a |
Trip Team | D | Morleo Archimede | Problema al quadricipite della coscia destra | Indefinito |
Trip Team | D | Reginiussen Tore | Tendinite | Improbabile nella 3a |
Trip Team | C | Gimenez Henry Damian | Stato febbrile | Incerto nella 3a |
Trip Team | C | Montolivo Riccardo | Problema muscolare all'adduttore | Probabile nella 2a |
Trip Team | C | Pandev Goran | Elongazione al legamento collaterale interno del ginocchio destro | Improbabile nella 3a |
Trip Team | A | Cassano Antonio | Lombalgia acuta | Probabile nella 2a |
Trip Team | A | Denis German Gustavo | Infrazione al quinto metatarso del piede destro | Meta'-fine ottobre |
Trip Team | A | Denis German Gustavo | Infrazione al quinto metatarso del piede destro | Meta'-fine ottobre |
Trip Team | A | Marchetti Federico | Affaticamento muscolare | Probabile nella 3a |
Trip Team | A | Floccari Sergio | Contrattura al flessore della coscia sinistra | Incerto nella 3a |
Trip Team | A | Paloschi Alberto | Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra | Fine settembre |
Attenzione è un sistema automatico, alcuni giocatori son doppi. Quando sarò in sud africa provvederò a correggere il programma